आजचे वाढदिवस
साखर कोटा
महिना | कोटा |
---|---|
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
महिना | कोटा |
---|---|
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
कोल्हापूर : नव्या वर्षात गाळप झालेल्या ऊसाचे बिल देण्यास राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्याकडे पैसेच नसल्याने सुमारे साडेपाच हजार कोटींची बिले अडकली आहेत. यामुळे शेतकरी ...