आजचे वाढदिवस
साखर कोटा
महिना | कोटा |
---|---|
जानेवारी | 23 LMT |
फेब्रुवारी | 22 LMT |
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
महिना | कोटा |
---|---|
जानेवारी | 23 LMT |
फेब्रुवारी | 22 LMT |
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
जून जुलैमध्ये पडलेल्या पावसाने उसाला मिळाली संजीवनी
सोलापूर ः जून जुलै महिन्यात पडलेल्या दमदार पावसामुळे उसाला संजीवनी मिळाली असून राज्यात अगोदरच्या अंदाजापेक्षा...