आजचे वाढदिवस
साखर कोटा
महिना | कोटा |
---|---|
जानेवारी | 23 LMT |
फेब्रुवारी | 22 LMT |
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
महिना | कोटा |
---|---|
जानेवारी | 23 LMT |
फेब्रुवारी | 22 LMT |
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
केंद्र सरकारने ‘एपीआय’ प्रणालीच्या वापराबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. जे साखर कारखाने ‘एपीआय’ प्रणाली विकसित करणार नाहीत, अशा साखर कारखान्यांना जानेवारीचा साखर कोटा रोख...