साखर कोटा
महिना | कोटा |
---|---|
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
मार्च 2025 | 23 LMT |
एप्रिल 2025 | 23.5 LMT |
महिना | कोटा |
---|---|
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
मार्च 2025 | 23 LMT |
एप्रिल 2025 | 23.5 LMT |
व्हीएसआयच्या कृतीगटाच्या पहिल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
पुणे ः राज्याच्या ऊस शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्राच्या वेगाने विस्तार करण्यासाठी त्रिपक्षीय ...