आजचे वाढदिवस
साखर कोटा
| महिना | कोटा |
|---|---|
| जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
| फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
| मार्च 2025 | 23 LMT |
| एप्रिल 2025 | 23.5 LMT |
| मे 2025 | 23.5 LMT |
| जून 2025 | 23 LMT |
| जुलै 2025 | 22 LMT |
| ऑगस्ट 2025 | 22.5 LMT |
| सप्टेंबर 2025 | 23.5 LMT |
| ऑक्टोबर 2025 | 24 LMT |
| नोव्हेंबर 2025 | 20 LMT |
| डिसेंबर 2025 | 22 LMT |
























