आजचे वाढदिवस
साखर कोटा
महिना | कोटा |
---|---|
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
मार्च 2025 | 23 LMT |
महिना | कोटा |
---|---|
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
मार्च 2025 | 23 LMT |
मुंबई : राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्यातील नऊ सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलापोटी 1 हजार 60 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने को...